| materia prima | pesos en bruto | |||
| lenguado | 300 grs | |||
| salmon | 250 grs | |||
| dorado | 300grs | |||
| merluza | 300 grs | |||
| trucha | 250 grs | |||
| cornalitos | 400 grs | |||
| ostiones | 500 grs | |||
| langostinos | 350 grs | |||
| langosta | 400 grs | |||
| camarones s/p | 200 grs | |||
| camarones p | 100 grs | |||
| carnes | ||||
| asado | 200 grs | |||
| costillita de cerdo | 300 grs | |||
| carne salteada | 200 grs | |||
| en ragout | 250 grs | |||
| pollo | 300 grs | |||
| faisan | 350 grs | |||
| pato | 500 grs | |||
| conejo | 300 grs | |||
| liebre | 300 grs | |||
| codorniz | 2 piezas | |||
| interiores | ||||
| higado | 125 grs | |||
| lengua | 250 grs | |||
| riñones | 300 grs | |||
| riñones de cordero | 2 piezas | |||
| mollejas | 250 grs | |||
| sesos decordero | 1/2 pieza | |||
domingo, 30 de enero de 2011
gramajes de materia prima
bueno hoy les traigo algo muy importante a la hora de calcular la comida para los imvitados espero que les sirva
Etiquetas:
byc http://menuesdeventos.blogspot.com
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)